Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | webmap-download@.service | 1051 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | webmap-import@.service | 1012 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | webmap-update@.target | 73 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | webmap-update@.timer | 184 | logstatsplain |
index : KlimatanalysNorr/ansible | ||
Ansible playbooks for Klimatanalys Norr's web map backend. | Guilhem Moulin |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | webmap-download@.service | 1051 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | webmap-import@.service | 1012 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | webmap-update@.target | 73 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | webmap-update@.timer | 184 | logstatsplain |